lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 970 registros
Dados atualizados em: 19/06/2025 - 15:03:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSELI LIMA SALES ***.XXX.114-** 80,00 0,00 0,00
JOSELMA GOMES BARROS ***.XXX.454-** 80,00 0,00 0,00
JOSENILSON JOÃO PINTO ***.XXX.484-** 540,00 0,00 0,00
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440 15.517.828/0001-99 4.024,00 4.024,00 4.024,00
JOSIELI RODRIGUES BRINGEL DE SIQUIRA ***.XXX.694-** 11.385,00 0,00 0,00
JOSIMERE NASCIMENTO SOUZA ***.XXX.114-** 2.650,00 0,00 0,00
JOSIVANIA ALVES ***.XXX.504-** 220,00 440,00 440,00
JOSUE DE OLIVEIRA ***.XXX.168-** 5.000,00 2.180,00 2.180,00
JOSUEL MARTINS PARENTE ***.XXX.874-** 3.790,00 7.580,00 7.580,00
JOVANI SAMPAIO PEIXOTO DE ALENCAR ***.XXX.704-** 14.400,00 4.800,00 4.800,00
JR PANIFICADORA LTD 28.552.252/0001-42 1.514,99 1.514,99 1.514,99
JR PANIFICADORA LTDA 28.552.252/0001-42 3.489,96 0,00 0,00
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE 54.808.865/0001-08 4.000,00 0,00 0,00
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME 20.662.627/0001-15 17.951,56 25.302,20 25.302,20
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM. E REPRES. LTDA 96.832.076/0001-52 8.400,00 16.800,00 16.800,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA 96.832.076/0003-14 6.620,00 13.240,00 13.240,00
JUCELIANA BELO DAMASO ***.XXX.454-** 500,00 0,00 0,00
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME 38.375.319/0001-74 2.750,00 0,00 0,00
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.736.096/0001-74 586.701,20 0,00 0,00
JULIANA DA SILVA SA ***.XXX.354-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
JULIANA MARIA LEITE ***.XXX.074-** 6.500,00 0,00 0,00
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA 23.710.841/0001-98 8.944,00 17.888,00 17.888,00
JUSSARA BELO D DE F SAMPAIO ***.XXX.074-** 500,00 0,00 0,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 09.251.627/0001-90 920,00 0,00 0,00
KAIKY ALLEF SAMPAIO CONFESSOR ***.XXX.434-** 180,00 360,00 360,00
KAIO GEOVANE DE OLIVEIRA BARBOSA ***.XXX.654-** 633,00 1.266,00 1.266,00
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP 10.824.203/0001-56 3.219,81 4.385,31 4.385,31
KARLLA DAIANE DIAS AMARAL ***.XXX.984-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA ***.XXX.844-** 1.900,00 540,00 0,00
KAUE MOURA ALVES TELES ***.XXX.913-** 4.800,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024