lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 717 registros
Dados atualizados em: 03/05/2025 - 15:02:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NATEL TELECOM EIRELE - ME 40.847.352/0001-00 49.476,20 14.635,60 14.186,20
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME 58.747.325/0001-12 4.849,73 0,00 0,00
NEILTON MIRANDA DA SILVA ***.XXX.114-** 381,10 762,20 762,20
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 11.840.691/0001-58 247.897,81 111.857,03 90.635,55
NEWLAND VEICULOS LTDA 41.597.303/0002-00 41.142,40 72.398,00 72.398,00
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA ***.XXX.824-** 12.650,00 2.530,00 2.530,00
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 07.797.967/0001-95 12.300,00 24.600,00 24.600,00
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME 10.287.181/0001-32 1.120,00 2.240,00 2.240,00
P F DOS SANTOS 24.454.894/0001-58 4.200,00 4.200,00 4.200,00
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 116.469,59 30.633,59 30.633,59
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 34.714.686/0001-02 149.244,00 18.488,00 18.488,00
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP 14.126.316/0001-39 45.365,22 19.902,45 19.902,45
PAPIRO ROCINHA LTDA - ME 40.869.331/0001-87 250,00 0,00 0,00
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA 35.397.052/0001-28 30.688,35 6.678,94 5.079,58
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 11.926.176/0001-95 16.000,00 1.320,00 1.320,00
PAULO ANTONIO DOS ANJOS ***.XXX.714-** 2.566,00 3.832,00 2.532,00
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA ***.XXX.264-** 800,00 1.600,00 1.600,00
PAULO ROMEU CALLOU BEZERRA ***.XXX.824-** 190,55 190,55 190,55
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO ***.XXX.994-** 176.124,00 92.124,50 92.124,50
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA ***.XXX.104-** 1.140,00 850,00 850,00
PEDRO JOSÉ ADONES ***.XXX.534-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA 07.447.487/0001-02 3.820,00 7.640,00 7.640,00
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD 10.705.673/0001-09 12.500,00 1.880,00 1.880,00
PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 205.300,00 96.121,65 96.121,65
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 44.120.959/0001-36 133.117,36 2.540,00 2.540,00
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA 33.492.887/0001-31 281.113,00 0,00 0,00
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI 28.646.619/0001-97 12.000,00 3.292,00 3.292,00
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME 02.373.608/0001-97 300,56 601,12 601,12
POMPILIO AGRICOLA LTDA 06.921.633/0001-19 2.922,69 5.845,38 5.845,38
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA 37.765.201/0001-90 2.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024