lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 968 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:04:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17.606.139/0001-86 232.452,60 56.158,95 56.158,95
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF 00.394.494/0108-75 715,85 715,85 715,85
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO 27.794.779/0001-10 1.200,00 2.400,00 2.400,00
29.364.136 ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA 29.364.136/0001-62 35.000,00 0,00 0,00
3 PONTOS DESING E EVENTOS LTDA 48.954.926/0001-42 720,00 0,00 0,00
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.957.607/0001-80 9.254,25 3.084,75 3.084,75
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA 19.140.331/0001-55 550,00 550,00 550,00
43.591.571 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES 43.591.571/0001-50 1.100,00 0,00 0,00
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA 53.407.778/0001-86 13.292,64 0,00 0,00
53.450.622 JHON WESLEY DE SOUZA LOPES 53.450.622/0001-88 34.977,27 0,00 0,00
55.930.327 LUCIANO ALVES DA SILVA 55.930.327/0001-54 34.456,02 0,00 0,00
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO 55.966.173/0001-50 16.187,03 0,00 0,00
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA 58.785.281/0001-15 12.058,08 0,00 0,00
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 38.505.593/0001-10 101.700,00 41.700,00 39.700,00
A & R AUTO CENTER LTDA 49.078.584/0001-07 1.200,00 2.400,00 2.400,00
A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.070.140/0001-60 26.084,86 0,00 0,00
A M DOS SANTOS LTDA 53.614.094/0001-55 3.027,28 2.896,90 2.896,90
A.C.C. MADEIRA LTDA 45.911.491/0001-60 5.950,00 11.900,00 11.900,00
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME 28.037.678/0001-68 5.130,00 5.130,00 5.130,00
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA 26.203.624/0004-42 100,00 0,00 0,00
ADAO JOSE NETO ***.XXX.974-** 270,00 0,00 0,00
ADÃO TARCIANO DOS SANTOS SILVA ***.XXX.744-** 1.580,00 0,00 0,00
ADAUTO BERNABE FILHO ***.XXX.918-** 500,00 0,00 0,00
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME 29.364.136/0001-62 32.474,00 0,00 0,00
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS ***.XXX.344-** 2.720,00 2.040,00 2.040,00
ADEMIR LUIZ LEAL ***.XXX.468-** 4.500,00 9.000,00 9.000,00
ADIGENA NUNES BARROS ***.XXX.444-** 194,68 389,36 389,36
ADILSON ALVES FREIRE - ME 27.711.743/0001-26 350,00 0,00 0,00
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO ***.XXX.034-** 5.100,00 0,00 0,00
ADRIANA COSMO FONSECA ***.XXX.174-** 220,06 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024