lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 970 registros
Dados atualizados em: 19/06/2025 - 15:03:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ELVIS MARTINS PARENTE ***.XXX.404-** 3.034,53 0,00 0,00
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR ***.XXX.464-** 7.200,00 3.600,00 3.600,00
JOSE FERREIRA NETO ***.XXX.644-** 320,00 160,00 160,00
JOSE GALVAO DA SILVA ***.XXX.714-** 4.551,80 0,00 0,00
JOSE GOMES SOBRINHO ***.XXX.244-** 604,00 604,00 604,00
JOSE HERNALDO LEANDRO ***.XXX.944-** 2.450,00 0,00 0,00
JOSE IRANILDO DA SILVA ***.XXX.114-** 10.924,32 0,00 0,00
JOSE IRESVAN ARAUJO 02.860.611/0001-35 20.336,05 14.579,02 14.579,02
JOSE ISRAEL CORDEIRO 53.337.144/0001-02 52.173,65 0,00 0,00
JOSE JADSON DA SILVA ***.XXX.664-** 5.000,00 2.160,00 2.160,00
JOSE JOAO SERAFIM NETO ***.XXX.954-** 1.060,00 0,00 0,00
JOSE LUCIANO GOMES BEZERRA ***.XXX.104-** 900,00 1.800,00 1.800,00
JOSE MARIANO DE SOUZA JUNIOR ***.XXX.084-** 2.060,00 1.580,00 0,00
JOSE MARLON DA SILVA FILGUEIRA ***.XXX.894-** 950,00 0,00 0,00
JOSE OLAVIO FIRMINO DE OLIVEIRA NETO ***.XXX.554-** 500,00 0,00 0,00
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME 07.581.351/0001-82 45.354,00 27.360,00 27.360,00
JOSE ORLANDO SOUZA DA SILVA ***.XXX.004-** 530,00 1.060,00 1.060,00
JOSE PAULO DIAS ***.XXX.664-** 2.280,00 1.060,00 1.060,00
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO ***.XXX.184-** 180,00 0,00 0,00
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 48.195.863/0001-98 3.140,00 5.690,00 5.690,00
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA ***.XXX.524-** 19.810,00 7.000,00 7.000,00
JOSE RAIMUNDO CRUZ NASCIMENTO ***.XXX.604-** 160,00 320,00 320,00
JOSÉ ROMÁRIO BARBOSA DA SILVA ***.XXX.014-** 240,00 0,00 0,00
JOSE RUFINO LEAL ***.XXX.974-** 1.920,00 1.280,00 1.280,00
JOSE RUFINO MARTINS ***.XXX.584-** 2.080,00 0,00 0,00
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP 14.650.787/0001-41 2.150.701,05 991.077,81 902.967,57
JOSE VALDECI PARENTE ***.XXX.704-** 3.034,53 0,00 0,00
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA 53.379.247/0001-27 8.115,10 0,00 0,00
JOSE WILDES MARTINS - ME 08.883.532/0002-07 9.101,00 5.400,00 5.400,00
JOSEANE DA SILVA PEREIRA ***.XXX.564-** 500,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024