lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 717 registros
Dados atualizados em: 03/05/2025 - 15:02:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME 02.414.124/0001-49 704,00 760,00 760,00
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS ***.XXX.714-** 173,32 0,00 0,00
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS ***.XXX.934-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
MARIA DELVANIA LOPES DE LIMA ***.XXX.444-** 157,87 157,87 157,87
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM ***.XXX.054-** 145,68 77,41 77,41
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO ***.XXX.404-** 1.760,00 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO LEITE ***.XXX.874-** 2.156,00 3.212,00 2.112,00
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO ***.XXX.648-** 12.650,00 2.530,00 2.530,00
MARIA ERICA MARTINS PARENTE ***.XXX.314-** 3.034,53 0,00 0,00
MARIA FABIOLA BARBOSA ***.XXX.794-** 12.650,00 2.530,00 2.530,00
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS ***.XXX.044-** 2.860,00 0,00 0,00
MARIA FERNANDA SAMPAIO FURTADO PARENTE ***.XXX.164-** 500,00 180,00 180,00
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS ***.XXX.624-** 4.455,15 155,15 155,15
MARIA GILDETE SAMPAIO ***.XXX.474-** 2.400,00 800,00 800,00
MARIA GIRLANDIA DAVI ***.XXX.264-** 225,80 0,00 0,00
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES ***.XXX.554-** 800,00 600,00 400,00
MARIA JOCEILDES DA SILVA ***.XXX.004-** 52,24 0,00 0,00
MARIA JOSEANE DE ARAUJO 49.515.230/0001-82 14.531,98 0,00 0,00
MARIA JOSEANE DE SIQUERIRA ***.XXX.044-** 12.650,00 2.530,00 2.530,00
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ ***.XXX.964-** 150,00 300,00 300,00
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA ***.XXX.474-** 347,12 694,24 694,24
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA ***.XXX.054-** 681,10 1.362,20 1.362,20
MARIA LETICIA DE SOUZA NETO ***.XXX.664-** 12.650,00 2.530,00 2.530,00
MARIA LUCIA JANUARIO ***.XXX.324-** 800,00 800,00 600,00
MARIA LUCILENE BARBOSA ***.XXX.374-** 60,43 0,00 0,00
MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO ***.XXX.804-** 190,55 190,55 190,55
MARIA LUZIMAR DAMASO DA SILVA ***.XXX.254-** 740,00 1.480,00 1.480,00
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA ***.XXX.904-** 2.560,00 3.840,00 2.560,00
MARIA NOGUEIRA DE LIMA ***.XXX.144-** 1.055,00 2.110,00 2.110,00
MARIA RENATA DA SILVA ***.XXX.374-** 34,38 34,38 34,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024