lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1266 registros
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 15:05:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO GUILHERME DA CRUZ VASCONCELOS 58.914.640/0001-97 5.300,00 5.300,00 5.300,00
JOAO HENRIQUE NETO ***.XXX.304-** 744,72 744,72 744,72
JOAO INALDO SILVA ***.XXX.114-** 12.300,00 0,00 0,00
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA 86.968.765/0001-35 16.723,63 3.503,00 3.503,00
JOÃO LUIZ DE SANTANA ***.XXX.164-** 1.200,00 400,00 400,00
JOAO MANASSES DE OLIVEIRA RAMOS ***.XXX.348-** 510,00 0,00 0,00
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ ***.XXX.374-** 6.540,00 0,00 0,00
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA ***.XXX.234-** 1.000,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA ***.XXX.034-** 2.560,00 3.840,00 2.560,00
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO ***.XXX.554-** 22.000,00 4.400,00 4.400,00
JOAO VICTOR DOS SANTOS ***.XXX.013-** 2.340,00 0,00 0,00
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO ***.XXX.704-** 3.510,00 0,00 0,00
JOAQUIM FELIPE NETO ALVES DA SILVA ***.XXX.454-** 7.050,00 0,00 0,00
JOAQUIM GOMES DA SILVA ***.XXX.824-** 2.156,00 3.212,00 2.112,00
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA ***.XXX.524-** 5.230,00 0,00 0,00
JONAS DE SOUZA FIGUERÊDO ***.XXX.834-** 156,00 0,00 0,00
JORGE GERALDO DOS SANTOS ***.XXX.598-** 1.210,00 2.420,00 2.420,00
JORGE SANTOS SILVA 50.689.460/0001-47 320,00 140,00 140,00
JORGE SANTOS SILVA - ME 50.689.460/0001-47 1.120,00 0,00 0,00
JOSE ADILSON DOS SANTOS ***.XXX.865-** 2.220,00 0,00 0,00
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 49.967.066/0001-44 2.906,40 2.306,40 2.306,40
JOSE AMILTON DA SILVA ***.XXX.454-** 7.800,00 0,00 0,00
JOSE ANTONIEL SOARES DA SILVA ***.XXX.204-** 700,00 1.400,00 1.400,00
JOSE ANTONIO ARAUJO NETO ***.XXX.673-** 1.030,00 0,00 0,00
JOSE ANTONIO NETO ***.XXX.094-** 2.566,00 3.832,00 2.532,00
JOSE BELARMINO DE CARVALHO ***.XXX.164-** 1.000,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS DA SILVA ***.XXX.524-** 578,50 0,00 0,00
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA ***.XXX.714-** 1.170,00 0,00 0,00
JOSE CLAUDIO VIEIRA DOS SANTOS ***.XXX.694-** 3.150,00 0,00 0,00
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO ***.XXX.484-** 5.000,00 1.260,00 1.260,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024