lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 717 registros
Dados atualizados em: 03/05/2025 - 15:02:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MACHADO ALENCAR SERV. AUTOMOTIVOS LTDA 56.346.057/0001-00 509,13 1.018,26 1.018,26
MACIEL LIANDRO DA SILVA ***.XXX.344-** 530,00 1.060,00 1.060,00
MACIEL PEREIRA PINTO ***.XXX.124-** 1.580,00 3.160,00 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0572-39 6.098,90 1.388,90 1.388,90
MAIS EUCALIPTO ARTEFATOS DE MADEIRA E CONSTRUCOES 42.529.643/0001-77 200,00 400,00 400,00
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME 07.683.304/0001-40 561,00 222,00 222,00
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO ***.XXX.044-** 1.060,00 2.120,00 2.120,00
MANOEL JOÃO DOS ANJOS ***.XXX.825-** 1.014,90 660,00 660,00
MANOEL MARTINS FILHO 35.081.455/0001-63 24.795,00 38.007,00 38.007,00
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 00.463.305/0001-30 4.234,00 0,00 0,00
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES 25.401.338/0001-86 656,00 0,00 0,00
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA ***.XXX.764-** 4.630,00 8.600,00 8.600,00
MARCONE MARCOS DE BARROS ***.XXX.633-** 850,00 1.700,00 1.700,00
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO ***.XXX.304-** 1.270,00 2.540,00 2.540,00
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME 22.942.707/0001-50 1.100,00 2.200,00 2.200,00
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS ***.XXX.164-** 1.200,00 2.400,00 2.400,00
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME 08.221.373/0001-02 4.941,00 9.882,00 9.882,00
MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ LTDA 43.260.091/0001-07 597,00 0,00 0,00
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE ***.XXX.474-** 200,00 0,00 0,00
MARIA ANDREZZA MOREIRA CALOU SÁ ***.XXX.363-** 1.062,00 2.124,00 2.124,00
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LISBOA ***.XXX.994-** 360,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ***.XXX.464-** 2.560,00 3.840,00 2.560,00
MARIA APARECIDA FIGUEREDO CRUZ ***.XXX.284-** 300,00 300,00 300,00
MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS ***.XXX.254-** 177,45 0,00 0,00
MARIA BETANIA FERREIRA LOPES ***.XXX.564-** 2.070,00 1.600,00 0,00
MARIA CLARA INACIO LEITE ***.XXX.554-** 400,00 800,00 800,00
MARIA DANIELA FERREIRA DOS SANTOS ***.XXX.444-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA ***.XXX.704-** 580,00 0,00 0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS ***.XXX.264-** 8.400,00 2.800,00 2.800,00
MARIA DAS GRAÇAS TORRES NOGUEIRA ***.XXX.794-** 640,00 1.280,00 1.280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024