lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 717 registros
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 15:02:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROBERLANDIO SABINO DA SILVA LTDA 41.344.455/0001-01 5.149,80 0,00 0,00
ROBERTO WAGNER DE ANDRADE SAMPAIO ***.XXX.934-** 1.100,00 2.200,00 2.200,00
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 12.800.694/0001-20 12.619,29 6.638,95 5.828,09
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME 16.739.290/0001-20 128.025,56 13.654,48 13.654,48
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO 49.200.183/0001-88 12.271,97 0,00 0,00
RONALDO CLEMENTINO DAMACENA ***.XXX.944-** 180,00 360,00 360,00
ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS DAMASO ***.XXX.444-** 300,00 300,00 300,00
ROSELINA DE JESUS CRUZ 53.418.959/0001-08 14.056,33 0,00 0,00
ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL ***.XXX.234-** 161,20 161,20 161,20
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO 53.515.424/0001-55 8.648,69 0,00 0,00
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA 04.788.639/0001-34 56.250,00 11.250,00 11.250,00
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 26.573.351/0003-47 3.419,15 6.838,30 6.838,30
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO ***.XXX.694-** 4.280,00 8.560,00 8.560,00
S F ROCHA SAUDE LTDA 41.079.917/0001-00 500,00 500,00 500,00
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70% 106.000,00 6.115,45 6.115,45
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME 20.246.287/0001-41 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA 55.775.763/0001-04 135.000,00 56.685,00 56.685,00
SAMUEL JOSE DA SILVA ***.XXX.084-** 200,00 400,00 400,00
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 43.641.337/0001-90 60.000,00 37.523,61 37.523,61
SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 23.524.957/0001-32 3.300,00 0,00 0,00
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS ***.XXX.564-** 14.745,00 16.494,00 16.494,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 120.744,00 0,00 0,00
SELMA GREGORIO DE OLIVEIRA ***.XXX.694-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
SERGILANIO ALVES MARTINS ***.XXX.824-** 1.980,00 2.680,00 1.280,00
SERGIO & CARDOSO COMERCIO E SERVICOS ORTOPEDICOS L 02.958.152/0001-27 800,00 1.600,00 1.600,00
SERGIO ERICK NUNES NETO ***.XXX.214-** 180,00 360,00 360,00
SERTAO CENTRAL GAS LTDA 09.005.003/0001-92 40.680,00 11.698,00 7.508,00
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME 19.131.099/0001-99 45.928,80 5.103,20 3.827,40
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 40.776.480/0001-00 137.442,94 21.824,53 21.824,53
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 2.000,00 655,55 655,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024