lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1249 registros
Dados atualizados em: 31/08/2025 - 15:05:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CEARA DIESEL S/A 63.388.441/0004-75 345,77 691,54 691,54
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 2.092.129,23 843.758,45 840.384,47
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 13.879.231/0001-69 15.000,00 1.600,00 1.200,00
CETAP - CENTRO TEC DE ASSES E PLANEJ COMUNITARIO 00.148.580/0001-69 3.000,00 0,00 0,00
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA 41.948.354/0001-40 5.130,00 855,00 855,00
CICERA ANGELA DANTAS DA SILVA ***.XXX.643-** 5.655,00 0,00 0,00
CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES ***.XXX.174-** 191,97 191,97 191,97
CICERA MARIA DOS SANTOS ***.XXX.334-** 1.000,00 0,00 0,00
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS ***.XXX.194-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
CICERA MARIA NETO ***.XXX.884-** 155,35 0,00 0,00
CICERA SERAFIM BARROS CANDIDO ***.XXX.094-** 2.170,00 4.340,00 4.340,00
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO ***.XXX.594-** 1.093,50 703,50 703,50
CICERA VALDENIA RODRIGUES ***.XXX.514-** 1.400,00 0,00 0,00
CICERO ANSELMO DA COSTA 17.770.697/0001-82 27.450,00 27.450,00 27.450,00
CICERO ANTONIO DE ARAUJO ***.XXX.524-** 1.500,00 0,00 0,00
CICERO CATININ DA SILVA ***.XXX.934-** 5.000,00 2.880,00 2.880,00
CICERO CONSERVA 30.597.323/0001-75 425.272,90 0,00 0,00
CICERO DAMIÃO DE SOUZA ***.XXX.444-** 2.600,00 0,00 0,00
CICERO DE SOUZA SANTANA ***.XXX.774-** 1.580,00 0,00 0,00
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA 48.974.429/0001-06 22.247,52 0,00 0,00
CICERO EWERTON RIBEIRO DOS SANTOS ***.XXX.044-** 8.100,00 0,00 0,00
CICERO GABRIEL MARTINS DE SOUZA ***.XXX.484-** 204,75 0,00 0,00
CICERO JEOVANI DA SILVA ***.XXX.428-** 3.520,00 1.480,00 1.480,00
CICERO JOSE MATIAS ***.XXX.374-** 2.500,00 0,00 0,00
CICERO JURANDI PEREIRA - ME 10.355.641/0001-12 1.500,00 0,00 0,00
CICERO PEDRO DE SA SANTOS ***.XXX.224-** 2.190,00 3.180,00 3.180,00
CICERO PEREIRA DA SILVA ***.XXX.884-** 5.520,00 1.080,00 1.080,00
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP 10.993.648/0001-60 4.120,00 6.860,00 6.860,00
CICERO ROMEU DE OLIVEIRA ***.XXX.484-** 1.000,00 0,00 0,00
CICERO ROMULO CLEMENTINO DA MACENA ***.XXX.644-** 7.154,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024