lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 968 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:04:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIELA FERREIRA MONTEIRO ***.XXX.444-** 80,00 0,00 0,00
DANILO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA ***.XXX.064-** 200,00 0,00 0,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 9.992,00 10.910,00 10.910,00
DANTE ALIGHIERE DE CARVALHO VALERIANO ***.XXX.114-** 180,00 0,00 0,00
DARLEI DERLI DOS SANTOS ***.XXX.524-** 1.600,00 0,00 0,00
DAVANISO FRAZÃO NETO ***.XXX.354-** 270,00 0,00 0,00
DEBORA BENICIO ALVES ***.XXX.474-** 12.000,00 5.000,00 5.000,00
DEISLANE CRUZ DA SILVA ***.XXX.614-** 115,92 0,00 0,00
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO 05.560.096/0001-66 1.647,90 762,15 762,15
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME 42.400.592/0001-89 17.080,00 25.760,00 25.760,00
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL 05.375.249/0001-03 20.600,00 20.600,00 20.600,00
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC 31.401.798/0001-07 10.790,30 0,00 0,00
DENTAL IPO LTDA 50.567.060/0001-69 3.708,93 1.171,70 1.171,70
DENTAL PREMIUM LTDA 35.215.257/0001-45 5.000,00 0,00 0,00
DENTAL UNIVERSO EIRELI 26.395.502/0001-52 10.000,00 4.439,45 2.755,45
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 31.050,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE 09.753.781/0001-60 39.085,74 48.888,04 51.785,02
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI 19.463.977/0001-73 18.122,55 18.122,55 18.122,55
DEUSDETE LOPES BEM ***.XXX.334-** 1.000,00 0,00 0,00
DEUSIANE LOPES DE LIMA ***.XXX.974-** 1.000,00 0,00 0,00
DEVANISO FRAZÃO NETO ***.XXX.354-** 80,00 0,00 0,00
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA 54.446.592/0001-07 8.971,90 0,00 0,00
DIABETICOS LTDA 28.675.331/0001-40 2.000,00 1.240,00 1.240,00
DIEGO PEREIRA FECHINE 33.634.178/0001-43 229.084,32 63.237,84 63.237,84
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 314.133,94 305.736,11 305.736,11
DIVONETE CLARA LEITE ANJOS ***.XXX.774-** 200,00 0,00 0,00
DONIEL JOSE SIMPLICIO ***.XXX.034-** 900,00 0,00 0,00
DONIZETE PEREIRA MATIAS DE LIMA ***.XXX.814-** 2.156,00 3.212,00 2.112,00
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME 54.446.592/0001-07 13.665,24 1.620,00 1.620,00
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE 49.173.281/0001-73 45.488,60 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024