lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1249 registros
Dados atualizados em: 31/08/2025 - 15:05:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME 04.356.868/0001-80 12.467,00 1.285,00 1.285,00
AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO ***.XXX.224-** 163,00 0,00 0,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0032-01 857,71 857,71 857,71
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA 32.598.980/0001-62 577.592,31 84.072,13 37.648,27
AVELAR TAVARES DA COSTA ***.XXX.884-** 240,00 0,00 0,00
AVIL TEXTIL LTDA 04.917.296/0010-51 21.135,45 0,00 0,00
AYSLANE CAMILA OLIVEIRA NASCIMENTO ***.XXX.744-** 2.150,00 0,00 0,00
BABY STORE LTDA 10.209.326/0001-87 1.389,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4167-03 133.476,14 36.394,94 36.275,25
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.XXX.704-** 2.560,00 3.840,00 2.560,00
BARBARA STEFANY DE OLIVEIRA VIEIRA ***.XXX.164-** 700,00 0,00 0,00
BARROS & BARROS ADVOGADOS 14.327.385/0001-00 72.000,00 42.000,00 42.000,00
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA 45.740.175/0001-73 1.378,40 0,00 0,00
BB MEDICA HOSPITALAR LTDA 23.523.598/0001-07 60.000,00 0,00 0,00
BD INFORMATICA LTDA 32.109.914/0001-81 16.122,40 0,00 0,00
BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 35.726.839/0001-96 300,00 0,00 0,00
BENECLECIA CATARINA SARAIVA DE OLIVEIRA PINTO ***.XXX.244-** 1.000,00 0,00 0,00
BENIVAN OLIVEIRA SANTOS ***.XXX.734-** 320,00 0,00 0,00
BERNARDO NUNES DE OLIVEIRA ***.XXX.744-** 11.385,00 0,00 0,00
BISMACK MATIAS FILGUEIRA ***.XXX.624-** 1.850,00 0,00 0,00
BK MUSIC LTDA 31.776.314/0001-04 150.000,00 0,00 0,00
BOA LED DIGITAL UNIPESSOAL LTDA 37.536.829/0001-13 720,00 0,00 0,00
BQS DISTRIBUIDORA LTDA 33.613.876/0001-62 165.918,56 0,00 0,00
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 11.863.530/0001-80 59.500,00 5.780,00 5.780,00
BRASILIMPE LTDA - ME 22.789.478/0001-85 478,25 0,00 0,00
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ***.XXX.884-** 280,00 560,00 560,00
BRIDA MARIA ALENCAR BENTO ***.XXX.474-** 480,00 0,00 0,00
BRUNA QUEZADO ***.XXX.384-** 680,00 0,00 0,00
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME 45.185.004/0001-20 10.098,12 0,00 0,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 45.329.312/0001-81 31.901,58 3.485,10 3.485,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024