lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 717 registros
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 15:02:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ***.XXX.994-** 1.000,00 240,00 240,00
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA ***.XXX.674-** 2.560,00 3.840,00 2.560,00
CARLOS FRANCISCO ANJOS ***.XXX.174-** 700,00 1.400,00 1.400,00
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO ***.XXX.144-** 1.360,00 0,00 0,00
CARLOS HENRIQUE BEZERRA ***.XXX.424-** 14.200,00 20.800,00 20.800,00
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO ***.XXX.624-** 740,00 1.480,00 1.480,00
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS ***.XXX.664-** 1.380,00 1.280,00 1.280,00
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO ***.XXX.844-** 32.100,00 43.000,00 43.000,00
CARLOS VINICIUS DE LIMA ***.XXX.854-** 2.120,00 1.700,00 0,00
CARLOS VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA ***.XXX.714-** 3.800,00 0,00 0,00
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA 37.347.337/0001-80 158.803,06 0,00 0,00
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTR. LTDA 42.876.135/0001-65 6.506,89 0,00 0,00
CEARA DIESEL S/A 63.388.441/0004-75 345,77 691,54 691,54
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 2.019.268,08 827.854,98 824.481,00
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 13.879.231/0001-69 5.000,00 1.600,00 1.200,00
CETAP - CENTRO TEC DE ASSES E PLANEJ COMUNITARIO 00.148.580/0001-69 3.000,00 0,00 0,00
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA 41.948.354/0001-40 2.565,00 855,00 855,00
CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES ***.XXX.174-** 191,97 191,97 191,97
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS ***.XXX.194-** 12.650,00 2.530,00 2.530,00
CICERA SERAFIM BARROS CANDIDO ***.XXX.094-** 2.170,00 4.340,00 4.340,00
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO ***.XXX.594-** 703,50 703,50 703,50
CICERO ANSELMO DA COSTA 17.770.697/0001-82 27.450,00 27.450,00 27.450,00
CICERO CATININ DA SILVA ***.XXX.934-** 5.000,00 2.880,00 2.880,00
CICERO CONSERVA 30.597.323/0001-75 112.324,56 0,00 0,00
CICERO DAMIÃO DE SOUZA ***.XXX.444-** 1.500,00 0,00 0,00
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA 48.974.429/0001-06 6.761,50 0,00 0,00
CICERO EWERTON RIBEIRO DOS SANTOS ***.XXX.044-** 8.100,00 0,00 0,00
CICERO GABRIEL MARTINS DE SOUZA ***.XXX.484-** 204,75 0,00 0,00
CICERO JEOVANI DA SILVA ***.XXX.428-** 1.480,00 1.480,00 1.480,00
CICERO PEDRO DE SA SANTOS ***.XXX.224-** 1.590,00 3.180,00 3.180,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024