lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 968 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:04:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERINALDO MARTINS DA SILVA ***.XXX.074-** 2.502,50 0,00 0,00
ERNANDES LEMOS FEITOSA ***.XXX.254-** 500,00 0,00 0,00
ERNANI DALAPOLA DITOSO ***.XXX.923-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO ***.XXX.034-** 750,00 450,00 450,00
EUNICE MIRELY SANTOS 51.638.719/0001-93 1.100,00 1.100,00 1.100,00
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME 15.584.406/0001-36 1.398,00 0,00 0,00
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA 39.496.569/0002-06 8.279,98 0,00 0,00
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO ***.XXX.864-** 6.000,00 2.000,00 2.000,00
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP 09.061.057/0001-75 728.451,79 209.028,19 209.028,19
EVERALDO COELHO ***.XXX.404-** 390,00 0,00 0,00
EVERTON GOMES DO NASCIMENTO ***.XXX.844-** 5.290,00 6.340,00 4.220,00
EXPEDITA NAIANA DOS SANTOS PORFIRIO ***.XXX.064-** 460,00 920,00 920,00
F. J. FELIPE DE LACERDA 10.775.817/0001-95 103.946,87 44.950,00 44.950,00
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA. 02.745.281/0001-37 6.655,20 2.172,00 2.172,00
FABIANA CRUZ SAMPAIO ***.XXX.474-** 4.800,00 2.000,00 2.000,00
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA ***.XXX.064-** 740,00 1.480,00 1.480,00
FABIO DE OLIVEIRA ALVES 69.890.374/0001-26 266.100,00 210.392,94 157.611,98
FABIO FURTADO LEITE ***.XXX.063-** 3.480,00 0,00 0,00
FELIPE DAMASO DA SILVA ***.XXX.174-** 475,00 0,00 0,00
FELIPE FERNANDES RIBEIRO ***.XXX.774-** 1.750,00 2.600,00 1.700,00
FELIPE GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO ***.XXX.674-** 6.000,00 2.000,00 2.000,00
FELIPE MENDES DE SOUZA - ME 48.113.913/0001-40 4.138,00 0,00 0,00
FERNANDA MARIA DA SILVA ***.XXX.244-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 48.953.567/0001-09 169.813,50 0,00 0,00
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM 35.345.321/0002-93 682.272,90 28.342,40 28.342,40
FERNANDO VILANY LEITE FEITOSA ***.XXX.253-** 5.100,00 10.200,00 0,00
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ ***.XXX.313-** 2.160,00 4.320,00 4.320,00
FLAVIA MARIA ALVES DOS SANTOS ***.XXX.534-** 8.855,00 0,00 0,00
FLAVIA MARIA DOS SANTOS ***.XXX.534-** 1.000,00 0,00 0,00
FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE 8.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024