lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1266 registros
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 15:05:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JUCELIANA BELO DAMASO ***.XXX.454-** 500,00 0,00 0,00
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME 38.375.319/0001-74 5.500,00 0,00 0,00
JUDIVAL MIRANDA DOS SANTOS ***.XXX.764-** 16.386,48 0,00 0,00
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.736.096/0001-74 586.701,20 0,00 0,00
JULIANA DA SILVA SA ***.XXX.354-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
JULIANA MARIA LEITE ***.XXX.074-** 6.500,00 0,00 0,00
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA 23.710.841/0001-98 19.819,00 17.888,00 17.888,00
JUNIOR DE OLIVEIRA ***.XXX.224-** 738,00 0,00 0,00
JUSSARA BELO D DE F SAMPAIO ***.XXX.074-** 500,00 0,00 0,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 09.251.627/0001-90 920,00 0,00 0,00
KAIKY ALLEF SAMPAIO CONFESSOR ***.XXX.434-** 180,00 360,00 360,00
KAIO GEOVANE DE OLIVEIRA BARBOSA ***.XXX.654-** 633,00 1.266,00 1.266,00
KARLA MARIA ALVAREZ DE CARVALHO ***.XXX.834-** 3.160,00 0,00 0,00
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP 10.824.203/0001-56 3.219,81 4.385,31 4.385,31
KARLLA DAIANE DIAS AMARAL ***.XXX.984-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA ***.XXX.844-** 1.900,00 540,00 0,00
KAUE MOURA ALVES TELES ***.XXX.913-** 4.800,00 2.000,00 2.000,00
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA ***.XXX.904-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
KIENTRO BRASIL LTDA 19.717.870/0001-04 11.520,00 0,00 0,00
KLEITON NILSON JORGE ROQUES 59.346.989/0001-32 8.300,00 0,00 0,00
KRODS TECNOLOGIA LTDA 54.209.506/0001-34 11.100,00 0,00 0,00
L A DELICATESSEN LTDA 46.363.551/0001-10 480,00 0,00 0,00
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA 20.543.660/0001-26 22.750,00 0,00 0,00
L3 ENGENHARIA LTDA 25.275.842/0001-87 5.333,00 0,00 0,00
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11.349.776/0001-38 30.000,00 12.021,00 12.021,00
LAECIO VITOR DA SILVA ***.XXX.854-** 5.013,00 0,00 0,00
LAIS SANTOS SAMPAIO ***.XXX.084-** 500,00 0,00 0,00
LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO - ILPI 24.299.216/0001-68 9.108,00 0,00 0,00
LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA 31.024.199/0001-11 1.020,00 0,00 0,00
LAURA MARTINS BELO ***.XXX.554-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024