lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 970 registros
Dados atualizados em: 19/06/2025 - 15:03:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DELVANIA LOPES DE LIMA ***.XXX.444-** 157,87 157,87 157,87
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA ***.XXX.714-** 181,08 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM ***.XXX.054-** 213,95 77,41 77,41
MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA ***.XXX.514-** 312,00 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO ***.XXX.404-** 2.560,00 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO LEITE ***.XXX.874-** 2.156,00 3.212,00 2.112,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA ***.XXX.394-** 500,00 0,00 0,00
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO ***.XXX.648-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
MARIA ELENILDA ANTONIA DE OLIVEIRA ***.XXX.174-** 800,00 0,00 0,00
MARIA ELMA JACINTO RODRIGUES DE SOUZA ***.XXX.414-** 390,00 0,00 0,00
MARIA ERICA MARTINS PARENTE ***.XXX.314-** 3.034,53 0,00 0,00
MARIA FABIOLA BARBOSA ***.XXX.794-** 12.650,00 2.530,00 2.530,00
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS ***.XXX.044-** 4.550,00 0,00 0,00
MARIA FERNANDA SAMPAIO FURTADO PARENTE ***.XXX.164-** 500,00 180,00 180,00
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS ***.XXX.624-** 4.455,15 155,15 155,15
MARIA GILDETE SAMPAIO ***.XXX.474-** 2.400,00 1.000,00 1.000,00
MARIA GIRLANDIA DAVI ***.XXX.264-** 225,80 0,00 0,00
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA ***.XXX.124-** 715,00 0,00 0,00
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO ***.XXX.934-** 400,00 0,00 0,00
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES ***.XXX.554-** 800,00 800,00 800,00
MARIA JOCEILDES DA SILVA ***.XXX.004-** 52,24 0,00 0,00
MARIA JOSEANE DE ARAUJO 49.515.230/0001-82 33.148,44 0,00 0,00
MARIA JOSEANE DE SIQUERIRA ***.XXX.044-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
MARIA LAILÇA LEITE ***.XXX.794-** 156,00 0,00 0,00
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ ***.XXX.964-** 150,00 300,00 300,00
MARIA LENICE NASCIMENTO ***.XXX.924-** 746,00 0,00 0,00
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA ***.XXX.474-** 347,12 694,24 694,24
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA ***.XXX.054-** 681,10 1.362,20 1.362,20
MARIA LETICIA DE SOUZA NETO ***.XXX.664-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
MARIA LUCIA HELENA DAMASO ***.XXX.544-** 150,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024