lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 970 registros
Dados atualizados em: 19/06/2025 - 15:03:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA ***.XXX.954-** 4.400,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES 13.890.396/0001-31 9.620,00 9.620,00 9.620,00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA LAVOR ***.XXX.914-** 2.156,00 3.212,00 2.112,00
FRANCISCO EDSON PEREIRA REIS ***.XXX.054-** 200,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS ***.XXX.844-** 5.835,00 2.290,00 2.290,00
FRANCISCO EPITACIO ADONES ***.XXX.874-** 1.136,00 0,00 0,00
FRANCISCO EVANDRO JACINTO JUNIOR ***.XXX.874-** 3.850,00 7.700,00 7.700,00
FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO ***.XXX.734-** 1.200,00 400,00 400,00
FRANCISCO GEOVANE NETO 49.996.833/0001-43 3.300,00 4.700,00 4.700,00
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME 11.165.124/0001-43 90.594,84 29.827,42 29.827,42
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES ***.XXX.668-** 900,00 180,00 180,00
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO ***.XXX.184-** 13.200,00 5.500,00 5.500,00
FRANCISCO JOVINTINO MOREIRA ***.XXX.824-** 240,00 0,00 0,00
FRANCISCO KAUÃ SILVA ARAUJO ***.XXX.074-** 1.780,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUCIANO ADONES ***.XXX.884-** 1.630,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO LUIZ LEITE 53.103.810/0001-30 1.595,00 0,00 0,00
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA ***.XXX.468-** 815,76 812,52 812,52
FRANCISCO REGINALDO DE OLIVEIRA ***.XXX.214-** 530,00 0,00 0,00
FRANCISCO RONALDO NASCIMENTO ***.XXX.604-** 740,00 0,00 0,00
FRANCISCO RONALDO VERICIMO ***.XXX.463-** 1.270,00 0,00 0,00
FRANCISCO ROSIMAR DA SILVA ***.XXX.844-** 500,00 0,00 0,00
FRANCISCO TADEU DE SÁ ***.XXX.304-** 2.650,00 0,00 0,00
FRANCISCO TADEU DE SA JUNIOR ***.XXX.264-** 2.040,00 0,00 0,00
FRANCISCO VALMIR DOS SANTOS ***.XXX.604-** 550,00 0,00 0,00
FRANÇUALDO RIBEIRO NEVES ***.XXX.364-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANKLIN LEONARDO ALVES ***.XXX.164-** 10.000,00 4.760,00 4.760,00
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA ***.XXX.294-** 2.850,00 2.740,00 1.260,00
FULLTRACTOR PEÇAS PARA TRATORES LTDA 34.230.264/0001-53 4.500,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA 14.621.681/0001-10 337.600,00 86.479,75 86.479,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 31.062.604/0001-96 2.461.400,00 1.106.338,52 1.105.438,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024