lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 968 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:04:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RENNAN MARIO DE MATOS LINS ***.XXX.294-** 7.545,00 5.530,00 5.530,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS 65.149.197/0002-51 10.000,00 0,00 0,00
RIBEIRO COMERCIO LTDA 25.040.889/0001-61 3.234,00 0,00 0,00
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA ***.XXX.204-** 250,00 250,00 250,00
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO 49.157.166/0001-05 42.712,62 0,00 0,00
RISONILDO DE MENEZES ***.XXX.774-** 160,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA CORDEIRO SIMPLICIO ***.XXX.334-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
RITA DE CASSIA DOS ANJOS ***.XXX.274-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU ***.XXX.734-** 1.640,00 1.020,00 1.020,00
RIVALDO ELIAS DE SOUZA ***.XXX.494-** 150,00 0,00 0,00
ROBERLANDIO SABINO DA SILVA LTDA 41.344.455/0001-01 5.149,80 0,00 0,00
ROBERTO WAGNER DE ANDRADE SAMPAIO ***.XXX.934-** 1.100,00 2.200,00 2.200,00
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 12.800.694/0001-20 32.899,90 6.638,95 5.828,09
RODRIGO ROBERTO PEREIRA ***.XXX.113-** 2.150,00 0,00 0,00
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME 16.739.290/0001-20 128.025,56 13.654,48 13.654,48
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO 49.200.183/0001-88 27.512,97 0,00 0,00
RONALDO CLEMENTINO DAMACENA ***.XXX.944-** 180,00 360,00 360,00
RONALDO MARINS - ME 10.357.554/0001-02 73.703,72 0,00 0,00
ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS DAMASO ***.XXX.444-** 300,00 300,00 300,00
ROSELINA DE JESUS CRUZ 53.418.959/0001-08 31.513,39 0,00 0,00
ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL ***.XXX.234-** 161,20 161,20 161,20
ROSINALVA FERREIRA PAZ ***.XXX.454-** 300,00 0,00 0,00
ROTTA ENTRETENIMENTO LTDA 38.129.468/0001-53 12.000,00 0,00 0,00
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO 53.515.424/0001-55 19.389,81 0,00 0,00
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA 04.788.639/0001-34 57.825,00 11.250,00 11.250,00
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 26.573.351/0003-47 3.419,15 6.838,30 6.838,30
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO ***.XXX.694-** 4.280,00 8.560,00 8.560,00
S F ROCHA SAUDE LTDA 41.079.917/0001-00 500,00 500,00 500,00
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70% 677.367,04 6.216,65 6.216,65
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME 20.246.287/0001-41 1.480,00 1.480,00 1.480,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024