lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1249 registros
Dados atualizados em: 31/08/2025 - 15:05:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA ***.XXX.964-** 6.462,16 0,00 0,00
REBOQUE SERTÃO CENTRAL LTDA 03.156.731/0001-19 1.600,00 0,00 0,00
REGIANE FIGUEREDO GOMES ***.XXX.984-** 56,03 0,00 0,00
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA 43.117.452/0001-60 3.300,00 0,00 0,00
REGINALDO PINTO PEREIRA - ME 41.400.136/0001-76 894,77 0,00 0,00
REN9 COM. E IND. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 04.422.727/0001-18 436,00 872,00 872,00
RENAN BARROS MARTINS QUESADO ***.XXX.834-** 180,00 0,00 0,00
RENATA MARIA DE JESUS SANTOS ***.XXX.294-** 430,00 0,00 0,00
RENATO OLIVEIRA DA SILVA ***.XXX.184-** 1.480,00 2.960,00 2.960,00
RENNAN MARIO DE MATOS LINS ***.XXX.294-** 11.675,00 5.530,00 5.530,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS 65.149.197/0002-51 10.000,00 0,00 0,00
RIBEIRO COMERCIO LTDA 25.040.889/0001-61 3.234,00 0,00 0,00
RICHELMY DE CRITO SOUZA ***.XXX.544-** 640,00 0,00 0,00
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA ***.XXX.204-** 250,00 250,00 250,00
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO 49.157.166/0001-05 62.378,86 0,00 0,00
RISONILDO DE MENEZES ***.XXX.774-** 320,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA CORDEIRO SIMPLICIO ***.XXX.334-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
RITA DE CASSIA DOS ANJOS ***.XXX.274-** 12.650,00 3.795,00 3.795,00
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU ***.XXX.734-** 1.840,00 1.020,00 1.020,00
RIVALDO ELIAS DE SOUZA ***.XXX.494-** 150,00 0,00 0,00
ROBERLANDIO SABINO DA SILVA LTDA 41.344.455/0001-01 5.149,80 0,00 0,00
ROBERTO WAGNER DE ANDRADE SAMPAIO ***.XXX.934-** 3.840,00 2.200,00 2.200,00
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 12.800.694/0001-20 51.387,84 6.638,95 5.828,09
RODRIGO ROBERTO PEREIRA ***.XXX.113-** 6.090,00 0,00 0,00
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME 16.739.290/0001-20 128.025,56 13.654,48 13.654,48
ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 21.725.552/0001-37 632.353,33 0,00 0,00
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO 49.200.183/0001-88 39.784,94 0,00 0,00
RONALDO CLEMENTINO DAMACENA ***.XXX.944-** 180,00 360,00 360,00
RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA ***.XXX.274-** 740,00 0,00 0,00
RONALDO MARINS - ME 10.357.554/0001-02 94.308,72 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024