Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
17/03/2023 23:41:00 0 4.051 10.544 32 4.014
09/03/2023 19:13:05 0 4.046 10.516 32 4.006
17/02/2023 19:30:13 4 4.039 10.482 32 3.991
14/02/2023 22:04:23 4 4.039 10.480 32 3.990
13/02/2023 22:26:30 3 4.039 10.478 32 3.985
07/02/2023 22:23:21 3 4.038 10.468 32 3.983
06/02/2023 20:58:00 3 4.037 10.467 32 3.979
24/01/2023 19:02:01 0 4.027 10.445 32 3.969
20/01/2023 19:34:59 0 4.025 10.441 32 3.969
16/01/2023 19:14:43 0 4.025 10.432 32 3.961
02/01/2023 22:43:01 0 4.006 10.378 32 3.929
29/12/2022 08:53:32 0 3.997 10.378 32 3.907
28/12/2022 22:52:44 0 3.997 10.378 32 3.907
27/12/2022 09:03:57 0 3.993 10.369 32 3.903
03/11/2022 19:25:08 0 3.640 9.714 32 3.570
01/11/2022 22:24:20 0 3.637 9.709 32 3.570
31/10/2022 22:22:42 0 3.632 9.688 32 3.565
27/10/2022 20:45:04 0 3.625 9.669 32 3.553
26/10/2022 20:42:05 0 3.625 9.659 32 3.551
25/10/2022 19:41:02 0 3.625 9.653 32 3.550
24/10/2022 20:39:47 0 3.620 9.648 32 3.547
21/10/2022 20:57:48 0 3.611 9.631 32 3.543
20/10/2022 19:55:49 0 3.608 9.623 32 3.543
19/10/2022 19:24:22 0 3.606 9.612 32 3.522
18/10/2022 20:50:38 0 3.605 9.605 32 3.522
17/10/2022 20:49:20 0 3.602 9.588 32 3.508
14/10/2022 19:14:37 0 3.590 9.551 32 3.497
13/10/2022 19:55:10 0 3.586 9.518 32 3.486
11/10/2022 19:19:15 0 3.565 9.492 32 3.465
11/10/2022 19:17:38 0 3.551 9.474 32 3.456

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito