Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 564 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2023 ÀS 23:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.051
DESCARTADOS
10.544
ÓBITOS
32
CURADOS
4.014
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
13/07/2022 22:40:40 6 3.329 8.856 32 3.246
12/07/2022 22:39:51 5 3.322 8.851 32 3.232
11/07/2022 20:32:20 2 3.320 8.839 32 3.190
09/07/2022 22:55:42 1 3.314 8.823 32 3.190
08/07/2022 20:54:05 1 3.314 8.823 32 3.188
07/07/2022 20:44:06 1 3.292 8.798 32 3.167
06/07/2022 20:06:56 1 3.278 8.758 32 3.148
05/07/2022 22:19:11 1 3.264 8.724 32 3.119
04/07/2022 20:10:20 1 3.255 8.680 32 3.094
02/07/2022 19:28:30 1 3.222 8.587 32 3.074
01/07/2022 19:01:03 1 3.220 8.586 32 3.074
30/06/2022 20:15:08 0 3.180 8.535 32 3.074
29/06/2022 19:28:27 0 3.180 8.482 32 3.065
28/06/2022 20:08:36 0 3.151 8.456 32 3.052
27/06/2022 19:41:03 0 3.126 8.402 32 3.043
24/06/2022 20:58:01 0 3.106 8.339 32 3.031
23/06/2022 22:54:30 0 3.106 8.339 32 3.018
22/06/2022 20:52:29 0 3.097 8.325 32 3.017
21/06/2022 20:02:20 0 3.084 8.302 32 3.005
20/06/2022 20:58:29 0 3.075 8.285 32 2.999
19/06/2022 20:56:12 0 3.063 8.258 32 2.983
18/06/2022 19:55:15 0 3.063 8.258 32 2.980
17/06/2022 20:12:12 0 3.063 8.258 32 2.978
16/06/2022 20:46:30 0 3.050 8.228 32 2.978
15/06/2022 20:37:17 0 3.049 8.225 32 2.975
14/06/2022 19:46:18 0 3.037 8.189 32 2.973
13/06/2022 22:01:46 0 3.031 8.150 32 2.971
12/06/2022 19:06:56 0 3.015 8.125 32 2.971
11/06/2022 19:05:06 0 3.012 8.114 32 2.971
09/06/2022 09:04:12 0 3.010 8.107 32 2.971

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito