| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Diretor de Tributos | 1 | 0,71% |
| Diretoria de Tributos | 1 | 0,71% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 5,00% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 3,57% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 1 | 0,71% |
| Sec. Municipal Agricultura | 2 | 1,43% |
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,71% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 15,71% |
| Sec. Municipal de Administração e Gestão de Pessoas | 1 | 0,71% |
| Sec. Municipal de Agricultura Adjunto | 2 | 1,43% |
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 2,86% |
| Sec. Municipal de Cultura , Desporto e Turismo | 3 | 2,14% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,14% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 16 | 11,43% |
| Sec. Municipal de Governo | 16 | 11,43% |
| Sec. Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente | 25 | 17,86% |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,43% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 12,86% |
| Sec. Municipal do Tesouro | 1 | 0,71% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 1 | 0,71% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos | 1 | 0,71% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 1 | 0,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 12,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,71% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 2,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,71% |
Cristiane de Souza Sampaio
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 22/05/2026 09:25