Secretaria | Quantidade | Percentual |
DIRETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,91% |
DIRETORIA DE TRIBUTOS | 1 | 0,91% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 4,55% |
NÃO INFORMADO | 5 | 4,55% |
SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | 2 | 1,82% |
SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,91% |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 17,27% |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ADJUNTO | 2 | 1,82% |
SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 3,64% |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 3 | 2,73% |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,73% |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 13 | 11,82% |
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 13 | 11,82% |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 20 | 18,18% |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,82% |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 11,82% |
SEC. MUNICIPAL DO TESOURO | 1 | 0,91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 14,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 9,09% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 11,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,82% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,36% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,91% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,91% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,64% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 26/06/2025 14:56