| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Diretor de Tributos | 1 | 0,73% |
| Diretoria de Tributos | 1 | 0,73% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 5,11% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 3,65% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 1 | 0,73% |
| Sec. Municipal Agricultura | 2 | 1,46% |
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,73% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 16,06% |
| Sec. Municipal de Administração e Gestão de Pessoas | 1 | 0,73% |
| Sec. Municipal de Agricultura Adjunto | 2 | 1,46% |
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 2,92% |
| Sec. Municipal de Cultura , Desporto e Turismo | 3 | 2,19% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,19% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14 | 10,22% |
| Sec. Municipal de Governo | 16 | 11,68% |
| Sec. Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente | 25 | 18,25% |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,46% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 13,14% |
| Sec. Municipal do Tesouro | 1 | 0,73% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 1 | 0,73% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 1 | 0,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 13,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 2,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,73% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 29/04/2026 22:25