| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DIRETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,75% |
| DIRETORIA DE TRIBUTOS | 1 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 5,22% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 3,73% |
| SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | 2 | 1,49% |
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,75% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 16,42% |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ADJUNTO | 2 | 1,49% |
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 2,99% |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 3 | 2,24% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,24% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14 | 10,45% |
| SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 16 | 11,94% |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 25 | 18,66% |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,49% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 12,69% |
| SEC. MUNICIPAL DO TESOURO | 1 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 12,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,22% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 2,99% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 06/03/2026 15:24