Secretaria | Quantidade | Percentual |
DIRETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,94% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10,38% |
NÃO INFORMADO | 5 | 4,72% |
SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | 4 | 3,77% |
SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 6 | 5,66% |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 14,15% |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ADJUNTO | 2 | 1,89% |
SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 3 | 2,83% |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 3 | 2,83% |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,94% |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 11 | 10,38% |
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 13 | 12,26% |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 16 | 15,09% |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 1 | 0,94% |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10,38% |
SEC. MUNICIPAL DO TESOURO | 1 | 0,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 14,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 8,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 11,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,89% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,60% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,94% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,94% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,77% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 27/08/2024 09:20