Secretaria | Quantidade | Percentual |
DIRETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,88% |
DIRETORIA DE TRIBUTOS | 1 | 0,88% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 5,26% |
NÃO INFORMADO | 5 | 4,39% |
SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | 2 | 1,75% |
SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,88% |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 16,67% |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ADJUNTO | 2 | 1,75% |
SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 3,51% |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 3 | 2,63% |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,63% |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 13 | 11,40% |
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 14 | 12,28% |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 20 | 17,54% |
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,75% |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 12,28% |
SEC. MUNICIPAL DO TESOURO | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 14,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 11,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,14% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,88% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,51% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 05/09/2025 13:56