| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Diretor de Tributos | 1 | 0,70% |
| Diretoria de Tributos | 1 | 0,70% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 4,90% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 3,50% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 2 | 1,40% |
| Sec. Municipal Agricultura | 2 | 1,40% |
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,70% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 15,38% |
| Sec. Municipal de Administração e Gestão de Pessoas | 1 | 0,70% |
| Sec. Municipal de Agricultura Adjunto | 2 | 1,40% |
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 2,80% |
| Sec. Municipal de Cultura , Desporto e Turismo | 3 | 2,10% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,10% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 16 | 11,19% |
| Sec. Municipal de Governo | 16 | 11,19% |
| Sec. Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente | 25 | 17,48% |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,40% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 19 | 13,29% |
| Sec. Municipal do Tesouro | 1 | 0,70% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 1 | 0,70% |
| Secretaria Municipal de Cultura,esportes, Turismo e Juventude | 1 | 0,70% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos | 1 | 0,70% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 1 | 0,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 12,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,90% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 2,80% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,70% |
Cristiane de Souza Sampaio
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 27/07/2026 14:53