| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DIRETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,76% |
| DIRETORIA DE TRIBUTOS | 1 | 0,76% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 5,34% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 3,82% |
| SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | 2 | 1,53% |
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,76% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 16,79% |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ADJUNTO | 2 | 1,53% |
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 3,05% |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 3 | 2,29% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,29% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14 | 10,69% |
| SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 15 | 11,45% |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 25 | 19,08% |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,53% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 12,21% |
| SEC. MUNICIPAL DO TESOURO | 1 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 12,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 8,40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,76% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,05% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 19/12/2025 11:54