| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DIRETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,74% |
| DIRETORIA DE TRIBUTOS | 1 | 0,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 5,19% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 3,70% |
| Sec. Municipal Agricultura | 2 | 1,48% |
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | 1 | 0,74% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 16,30% |
| Sec. Municipal de Agricultura Adjunto | 2 | 1,48% |
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4 | 2,96% |
| Sec. Municipal de Cultura , Desporto e Turismo | 3 | 2,22% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 2,22% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14 | 10,37% |
| SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 16 | 11,85% |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 25 | 18,52% |
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 1,48% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 13,33% |
| Sec. Municipal do Tesouro | 1 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 12,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,48% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 2,96% |
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1156
Email: ouvidoria@serrita.pe.gov.br
PREFEITURA DE SERRITA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 20/04/2026 13:39