| Publicação | Tipo | Descrição |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | |||
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | |||
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EVANDRO DOS SANTOS SILVA | 09.061.057/0001-75 | VENCEDOR | 0,00 |
| SALGUEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09.541.732/0001-63 | VENCEDOR | 0,00 |