| Publicação | Tipo | Descrição |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Sec. Municipal de Governo | |||
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
| Sec. Municipal de Cultura , Desporto e Turismo | |||
| Sec. Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente | |||
| Sec. Municipal Agricultura | |||
| SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | |||
| SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||
| SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EVANDRO DOS SANTOS SILVA | 09.061.057/0001-75 | VENCEDOR | 0,00 |
| SALGUEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09.541.732/0001-63 | VENCEDOR | 0,00 |