Publicação | Tipo | Descrição |
Código | Orgão | Ordenador |
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | ||
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA | ||
SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | ||
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE | ||
SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | ||
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA | 08201104000176 | VENCEDOR | 0,00 |