Publicação | Tipo | Descrição |
Código | Orgão | Ordenador |
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | ||
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | ||
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||
SEC. MUNICIPAL ASSUN. POLITICOS | ||
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||
SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | ||
SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
DELMARQUES DE SÁ CRUZ-ME | 05560096000166 | VENCEDOR | 0,00 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA | 09061057000175 | VENCEDOR | 0,00 |
GT CAVALCANTE EIRELI | 15189169000109 | VENCEDOR | 0,00 |