DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
17/03/2023 0 4051 10544 32 0 4014 2554 88
09/03/2023 0 4046 10516 32 0 4006 2554 88
17/02/2023 4 4039 10482 32 0 3991 2554 88
14/02/2023 4 4039 10480 32 0 3990 2554 88
13/02/2023 3 4039 10478 32 0 3985 2554 88
07/02/2023 3 4038 10468 32 0 3983 2554 88
06/02/2023 3 4037 10467 32 0 3979 2554 88
24/01/2023 0 4027 10445 32 0 3969 2554 88
20/01/2023 0 4025 10441 32 0 3969 2554 88
16/01/2023 0 4025 10432 32 0 3961 2554 88
02/01/2023 0 4006 10378 32 0 3929 2554 88
29/12/2022 0 3997 10378 32 0 3907 2554 88
28/12/2022 0 3997 10378 32 0 3907 2554 88
27/12/2022 0 3993 10369 32 0 3903 2554 88
03/11/2022 0 3640 9714 32 0 3570 2554 88
01/11/2022 0 3637 9709 32 0 3570 2554 88
31/10/2022 0 3632 9688 32 0 3565 2554 88
27/10/2022 0 3625 9669 32 0 3553 2554 88
26/10/2022 0 3625 9659 32 0 3551 2554 88
25/10/2022 0 3625 9653 32 0 3550 2554 88
24/10/2022 0 3620 9648 32 0 3547 2554 88
21/10/2022 0 3611 9631 32 0 3543 2554 88
20/10/2022 0 3608 9623 32 0 3543 2554 88
19/10/2022 0 3606 9612 32 0 3522 2554 88
18/10/2022 0 3605 9605 32 0 3522 2554 88
17/10/2022 0 3602 9588 32 0 3508 2554 88
14/10/2022 0 3590 9551 32 0 3497 2554 88
13/10/2022 0 3586 9518 32 0 3486 2554 88
11/10/2022 0 3565 9492 32 0 3465 2554 88
11/10/2022 0 3551 9474 32 0 3456 2554 88
10/10/2022 0 3551 9474 32 0 3456 2554 88
07/10/2022 0 3540 9461 32 0 3456 2554 88
06/10/2022 0 3529 9442 32 0 3452 2554 88
05/10/2022 0 3514 9429 32 0 3447 2554 88
04/10/2022 0 3508 9425 32 0 3443 2554 88
30/09/2022 0 3499 9409 32 0 3435 2554 88
29/09/2022 0 3495 9304 32 0 3432 2554 88
28/09/2022 0 3490 9303 32 0 3428 2554 88
27/09/2022 0 3486 9397 32 0 3422 2554 88
26/09/2022 0 3482 9396 32 0 3420 2554 88
23/09/2022 0 3478 9390 32 0 3419 2554 88
22/09/2022 0 3475 9372 32 0 3417 2554 88
21/09/2022 0 3471 9357 32 0 3414 2554 88
20/09/2022 0 3465 9357 32 0 3413 2554 88
19/09/2022 0 3463 9352 32 0 3413 2554 88
16/09/2022 0 3462 9351 32 0 3413 2554 88
15/09/2022 0 3460 9346 32 0 3413 2554 88
14/09/2022 0 3457 9342 32 0 3412 2554 88
13/09/2022 0 3456 9336 32 0 3412 2554 88
12/09/2022 0 3456 9330 32 0 3412 2554 88
09/09/2022 0 3456 9322 32 0 3412 2554 88
08/09/2022 0 3456 9321 32 0 3408 2554 88
06/09/2022 0 3455 9312 32 0 3402 2554 88
05/09/2022 0 3455 9310 32 0 3398 2554 88
02/09/2022 0 3455 9303 32 0 3389 2554 88
01/09/2022 0 3451 9290 32 0 3384 2554 88
31/08/2022 0 3447 9287 32 0 3383 2554 88
30/08/2022 0 3445 9269 32 0 3380 2554 88
29/08/2022 0 3432 9249 32 0 3378 2554 88
25/08/2022 0 3427 9236 32 0 3376 2554 88
24/08/2022 0 3426 9229 32 0 3375 2554 88
23/08/2022 0 3423 9217 32 0 3375 2554 88
22/08/2022 0 3421 9210 32 0 3372 2554 88
19/08/2022 0 3421 9207 32 0 3370 2554 88
18/08/2022 0 3419 9199 32 0 3363 2554 88
17/08/2022 0 3418 9189 32 0 3356 2554 88
16/08/2022 0 3418 9189 32 0 3353 2554 88
15/08/2022 0 3415 9182 32 0 3352 2554 88
12/08/2022 0 3413 9195 32 0 3347 2554 88
11/08/2022 0 3406 9172 32 0 3345 2554 88
10/08/2022 2 3399 9151 32 0 3339 2554 88
09/08/2022 2 3396 9141 32 0 3338 2554 88
08/08/2022 2 3395 9122 32 0 3332 2554 88
05/08/2022 2 3387 9102 32 0 3329 2554 88
04/08/2022 2 3385 9100 32 0 3321 2554 88
03/08/2022 2 3379 9081 32 0 3317 2554 88
02/08/2022 0 3378 9064 32 0 3315 2554 88
01/08/2022 0 3372 9045 32 0 3308 2554 88
29/07/2022 0 3369 9024 32 0 3308 2554 88
28/07/2022 0 3361 8997 32 0 3305 2554 88
27/07/2022 0 3359 8971 32 0 3303 2554 88
26/07/2022 0 3357 8945 32 0 3301 2554 88
25/07/2022 0 3350 8925 32 0 3299 2554 88
22/07/2022 11 3343 8908 32 0 3297 2554 88
21/07/2022 11 3340 8893 32 0 3297 2554 88
20/07/2022 13 3335 8878 32 0 3297 2554 88
19/07/2022 13 3333 8869 32 0 3290 2554 88
18/07/2022 12 3331 8865 32 0 3288 2554 88
15/07/2022 12 3329 8865 32 0 3282 2554 88
14/07/2022 9 3329 8864 32 0 3246 2554 88
13/07/2022 6 3329 8856 32 0 3246 2554 88
12/07/2022 5 3322 8851 32 0 3232 2554 88
11/07/2022 2 3320 8839 32 0 3190 2554 88
09/07/2022 1 3314 8823 32 0 3190 2554 88
08/07/2022 1 3314 8823 32 0 3188 2554 88
07/07/2022 1 3292 8798 32 0 3167 2554 88
06/07/2022 1 3278 8758 32 0 3148 2554 88
05/07/2022 1 3264 8724 32 0 3119 2554 88
04/07/2022 1 3255 8680 32 0 3094 2554 88
02/07/2022 1 3222 8587 32 0 3074 2554 88
01/07/2022 1 3220 8586 32 0 3074 2554 88
30/06/2022 0 3180 8535 32 0 3074 2554 88
29/06/2022 0 3180 8482 32 0 3065 2554 88
28/06/2022 0 3151 8456 32 0 3052 2554 88
27/06/2022 0 3126 8402 32 0 3043 2554 88
24/06/2022 0 3106 8339 32 0 3031 2554 88
23/06/2022 0 3106 8339 32 0 3018 2554 88
22/06/2022 0 3097 8325 32 0 3017 2554 88
21/06/2022 0 3084 8302 32 0 3005 2554 88
20/06/2022 0 3075 8285 32 0 2999 2554 88
19/06/2022 0 3063 8258 32 0 2983 2554 88
18/06/2022 0 3063 8258 32 0 2980 2554 88
17/06/2022 0 3063 8258 32 0 2978 2554 88
16/06/2022 0 3050 8228 32 0 2978 2554 88
15/06/2022 0 3049 8225 32 0 2975 2554 88
14/06/2022 0 3037 8189 32 0 2973 2554 88
13/06/2022 0 3031 8150 32 0 2971 2554 88
12/06/2022 0 3015 8125 32 0 2971 2554 88
11/06/2022 0 3012 8114 32 0 2971 2554 88
09/06/2022 0 3010 8107 32 0 2971 2554 88
08/06/2022 0 3007 8092 32 0 2971 2554 88
07/06/2022 1 3005 8082 32 0 2971 2554 88
06/06/2022 1 3003 8070 32 0 2971 2554 88
04/06/2022 1 3003 8065 32 0 2971 2554 88
02/06/2022 1 3003 8058 32 0 2971 2554 88
01/06/2022 0 3003 8054 32 0 2970 2554 88
30/05/2022 0 3003 8049 32 0 2969 2554 88
26/05/2022 0 3003 8045 32 0 2969 2554 88
24/05/2022 0 3002 8031 32 0 2968 2554 88
22/05/2022 0 3001 8026 32 0 2968 2554 88
19/05/2022 0 3001 8023 32 0 2968 2554 88
19/05/2022 0 3000 8006 32 0 2968 2554 88
17/05/2022 0 3000 8014 32 0 2968 2554 88
13/05/2022 0 3000 8006 32 0 2968 2554 88
11/05/2022 0 3000 8000 32 0 2968 2554 88
09/05/2022 0 3000 7987 32 0 2968 2554 88
06/05/2022 0 3000 7980 32 0 2968 2554 88
04/05/2022 0 3000 7977 32 0 2968 2554 88
03/05/2022 0 3000 7976 32 0 2968 2554 88
02/05/2022 0 3000 7971 32 0 2968 2554 88
26/04/2022 0 2999 7958 31 0 2968 2554 88
25/04/2022 0 2999 7957 31 0 2968 2554 88
21/04/2022 0 2999 7952 31 0 2962 2554 88
20/04/2022 0 2999 7951 31 0 2962 2554 88
19/04/2022 0 2999 7949 31 0 2962 2554 88
18/04/2022 0 2999 7945 31 0 2962 2554 88
17/04/2022 0 2999 7937 31 0 2962 2554 88
16/04/2022 0 2999 7937 31 0 2962 2554 88
15/04/2022 0 2999 7937 31 0 2962 2554 88
14/04/2022 0 2999 7937 31 0 2962 2554 88
13/04/2022 0 2999 7933 31 0 2962 2554 88
12/04/2022 0 2999 7928 31 0 2962 2554 88
11/04/2022 0 2999 7920 31 0 2954 2554 88
10/04/2022 0 2998 7914 31 0 2950 2554 88
09/04/2022 0 2998 7914 31 0 2950 2554 88
08/04/2022 0 2997 7913 31 0 2950 2554 88
07/04/2022 0 2993 7904 31 0 2948 2554 88
06/04/2022 0 2989 7900 31 0 2945 2554 88
05/04/2022 0 2989 7891 31 0 2945 2554 88
04/04/2022 0 2982 7879 31 0 2945 2554 88
03/04/2022 0 2978 7862 31 0 2944 2554 88
02/04/2022 0 2978 7862 31 0 2944 2554 88
01/04/2022 0 2978 7862 31 0 2944 2554 88
31/03/2022 0 2976 7857 30 0 2943 2554 88
30/03/2022 0 2973 7852 30 0 2943 2554 88
29/03/2022 0 2973 7844 30 0 2943 2554 88
28/03/2022 0 2973 7835 30 0 2942 2554 88
27/03/2022 0 2973 7822 30 0 2940 2554 88
26/03/2022 0 2972 7821 30 0 2940 2554 88
25/03/2022 0 2972 7821 30 0 2940 2554 88
24/03/2022 0 2972 7811 30 0 2939 2554 88
23/03/2022 0 2971 7809 30 0 2932 2554 88
22/03/2022 0 2971 7805 30 0 2932 2554 88
21/03/2022 0 2970 7801 30 0 2930 2554 88
20/03/2022 0 2968 7787 30 0 2926 2554 88
19/03/2022 0 2968 7787 30 0 2926 2554 88
18/03/2022 0 2968 7787 30 0 2926 2554 88
17/03/2022 0 2967 7783 30 0 2926 2554 88
16/03/2022 0 2961 7772 29 0 2922 2554 88
15/03/2022 0 2960 7768 29 0 2922 2554 88
14/03/2022 0 2958 7761 29 0 2922 2554 88
13/03/2022 0 2954 7740 28 0 2922 2554 88
12/03/2022 0 2954 7740 28 0 2922 2554 88
11/03/2022 0 2954 7740 28 0 2922 2554 88
10/03/2022 0 2954 7740 28 0 2916 2554 88
09/03/2022 0 2950 7730 28 0 2912 2554 88
08/03/2022 0 2950 7725 28 0 2903 2554 88
07/03/2022 0 2950 7714 28 0 2902 2554 88
06/03/2022 0 2950 7699 28 0 2902 2554 88
05/03/2022 0 2950 7699 28 0 2902 2554 88
03/03/2022 0 2943 7680 28 0 2888 2554 88
02/03/2022 0 2939 7671 28 0 2874 2554 88
01/03/2022 0 2930 7660 28 0 2870 2554 88
28/02/2022 0 2929 7659 28 0 2854 2554 88
27/02/2022 0 2929 7658 28 0 2820 2554 88
26/02/2022 0 2929 7658 28 0 2819 2554 88
25/02/2022 0 2926 7658 28 0 2819 2554 88
24/02/2022 0 2915 7649 28 0 2801 2554 88
23/02/2022 0 2901 7626 28 0 2753 2554 88
22/02/2022 0 2897 7612 28 0 2728 2554 88
21/02/2022 0 2881 7579 28 0 2711 2554 88
20/02/2022 0 2847 7518 28 0 2672 2554 88
19/02/2022 0 2846 7517 28 0 2672 2554 88
18/02/2022 0 2846 7517 28 0 2672 2554 88
17/02/2022 0 2828 7469 28 0 2646 2554 88
16/02/2022 0 2780 7283 28 0 2610 2554 88
14/02/2022 0 2738 7192 28 0 2526 2554 88
13/02/2022 0 2707 7118 28 0 2452 2554 88
12/02/2022 0 2699 7117 28 0 2450 2554 88
11/02/2022 1 2699 7116 28 0 2450 2554 88
10/02/2022 1 2673 7076 28 0 2381 2554 88
09/02/2022 1 2637 7006 28 0 2324 2554 88
08/02/2022 0 2606 6944 28 0 2276 2554 88
07/02/2022 0 2553 6846 28 0 2182 2554 88
06/02/2022 0 2479 6765 28 0 2103 2554 88
05/02/2022 0 2477 6765 28 0 2103 2554 88
04/02/2022 0 2477 6765 28 0 2103 2554 88
03/02/2022 0 2408 6694 28 0 2027 2554 88
02/02/2022 0 2351 6625 28 0 1949 2554 88
01/02/2022 0 2303 6556 28 0 1874 2554 88
31/01/2022 0 2209 6466 28 0 1800 2554 88
30/01/2022 5 2134 6382 28 0 1771 2554 88
29/01/2022 9 2134 6378 28 0 1743 2554 88
28/01/2022 17 2130 6368 28 0 1732 2554 88
27/01/2022 10 2054 6263 28 0 1730 2554 88
26/01/2022 2 1976 6184 28 0 1724 2554 88
25/01/2022 6 1931 6091 28 0 1724 2554 88
24/01/2022 6 1886 6011 28 0 1723 2554 88
23/01/2022 41 1844 5920 28 0 1707 2554 88
22/01/2022 41 1851 5921 28 0 1718 2554 88
21/01/2022 43 1827 5872 28 0 1695 2554 88
20/01/2022 79 1798 5761 28 0 1693 2554 88
19/01/2022 71 1774 5711 28 0 1693 2554 88
18/01/2022 62 1759 5671 28 0 1693 2554 88
17/01/2022 58 1757 5660 28 0 1693 2554 88
16/01/2022 58 1751 5646 28 0 1690 2554 88
15/01/2022 58 1751 5646 28 0 1690 2554 88
14/01/2022 58 1750 5646 28 0 1690 2554 88
13/01/2022 38 1745 5628 28 0 1690 2554 88
12/01/2022 41 1734 5594 28 0 1688 2554 88
11/01/2022 57 1720 5552 28 0 1687 2554 88
10/01/2022 47 1720 5532 28 0 1687 2554 88
09/01/2022 37 1720 5529 28 0 1686 2554 88
08/01/2022 37 1720 5529 28 0 1686 2554 88
07/01/2022 38 1720 5528 28 0 1685 2554 88
06/01/2022 27 1720 5517 28 0 1684 2554 88
05/01/2022 16 1720 5517 28 0 1683 2554 88
04/01/2022 9 1720 5517 28 0 1683 2554 88
03/01/2022 1 1720 5514 28 0 1682 2554 88
02/01/2022 0 1717 5496 28 0 1682 2554 88
01/01/2022 0 1717 5496 28 0 1682 2554 88
31/12/2021 0 1717 5496 28 0 1682 2554 88
30/12/2021 0 1717 5496 28 0 1682 2554 88
29/12/2021 0 1715 5488 28 0 1681 2554 88
28/12/2021 0 1714 5477 28 0 1681 2554 88
27/12/2021 0 1714 5465 28 0 1679 2554 88
26/12/2021 0 1713 5454 28 0 1678 2554 88
25/12/2021 0 1712 5454 28 0 1678 2554 88
24/12/2021 0 1711 5454 28 0 1678 2554 88
23/12/2021 0 1710 5449 28 0 1676 2554 88
22/12/2021 0 1709 5432 28 0 1663 2554 88
20/12/2021 0 1708 5429 28 0 1662 2554 88
19/12/2021 0 1708 5421 28 0 1661 2554 88
18/12/2021 0 1708 5421 28 0 1661 2554 88
17/12/2021 0 1708 5421 28 0 1659 2554 88
16/12/2021 0 1708 5415 28 0 1656 2554 88
15/12/2021 0 1707 5406 28 0 1652 2554 88
14/12/2021 0 1707 5387 28 0 1621 2554 88
13/12/2021 0 1705 5379 28 0 1620 2554 88
12/12/2021 0 1704 5364 28 0 1619 2554 88
11/12/2021 0 1704 5364 28 0 1619 2554 88
10/12/2021 4 1704 5360 28 0 1618 2554 88
09/12/2021 4 1702 5326 28 0 1609 2554 88
08/12/2021 3 1697 5295 28 0 1609 2554 88
07/12/2021 22 1689 5277 28 0 1601 2554 88
06/12/2021 21 1688 5275 28 0 1587 2554 88
05/12/2021 5 1686 5271 28 0 1587 2554 88
04/12/2021 5 1686 5271 28 0 1587 2554 88
02/12/2021 32 1679 5248 28 0 1576 2554 88
01/12/2021 19 1675 5242 28 0 1556 2554 88
30/11/2021 93 1644 5195 28 0 1547 2554 88
29/11/2021 90 1643 5188 28 0 1539 2554 88
28/11/2021 77 1642 5183 28 0 1539 2554 88
26/11/2021 77 1641 5182 28 0 1538 2554 88
25/11/2021 59 1632 5181 28 0 1537 2554 88
24/11/2021 34 1632 5179 28 0 1533 2554 88
23/11/2021 24 1624 5160 28 0 1525 2554 88
22/11/2021 24 1610 5119 28 0 1514 2554 88
21/11/2021 9 1610 5118 28 0 1508 2554 88
20/11/2021 9 1610 5118 28 0 1508 2554 88
19/11/2021 1 1610 5118 28 0 1508 2554 88
18/11/2021 1 1599 5071 28 0 1507 2554 88
17/11/2021 1 1579 5048 28 0 1498 2554 88
16/11/2021 1 1570 5030 27 0 1487 2554 88
15/11/2021 3 1562 5014 27 0 1487 2554 88
14/11/2021 3 1562 5014 27 0 1487 2554 88
13/11/2021 3 1562 5014 27 0 1487 2554 88
12/11/2021 3 1562 5014 27 0 1487 2554 88
11/11/2021 3 1561 4997 27 0 1485 2554 88
10/11/2021 3 1557 4981 27 0 1483 2554 88
09/11/2021 20 1550 4949 27 0 1482 2554 88
08/11/2021 20 1539 4925 27 0 1478 2554 88
07/11/2021 10 1533 4919 27 0 1476 2554 88
06/11/2021 10 1533 4919 27 0 1476 2554 88
05/11/2021 10 1533 4919 27 0 1476 2554 88
04/11/2021 4 1532 4919 27 0 1474 2554 88
03/11/2021 4 1523 4895 27 0 1473 2554 88
02/11/2021 3 1512 4882 27 0 1473 2554 88
01/11/2021 3 1512 4882 27 0 1471 2554 88
31/10/2021 3 1512 4881 27 0 1460 2554 88
30/10/2021 3 1512 4881 27 0 1460 2554 88
29/10/2021 3 1512 4881 27 0 1460 2554 88
28/10/2021 3 1510 4868 27 0 1452 2554 88
27/10/2021 3 1508 4857 27 0 1446 2554 88
26/10/2021 3 1507 4845 27 0 1442 2554 88
25/10/2021 3 1503 4822 27 0 1442 2554 88
24/10/2021 3 1501 4799 27 0 1439 2554 88
23/10/2021 3 1501 4799 27 0 1438 2554 88
22/10/2021 3 1501 4799 27 0 1426 2554 88
21/10/2021 3 1499 4793 27 0 1424 2554 88
20/10/2021 3 1499 4787 27 0 1424 2554 88
19/10/2021 3 1499 4783 27 0 1418 2554 88
18/10/2021 3 1497 4768 27 0 1412 2554 88
17/10/2021 3 1486 4725 27 0 1403 2554 88
16/10/2021 3 1486 4725 27 0 1403 2554 88
15/10/2021 12 1483 4718 27 0 1402 2554 88
14/10/2021 41 1475 4683 27 0 1396 2554 88
13/10/2021 66 1469 4670 27 0 1396 2554 88
12/10/2021 56 1465 4662 27 0 1393 2554 88
11/10/2021 56 1465 4662 27 0 1387 2554 88
10/10/2021 29 1462 4649 27 0 1379 2554 88
09/10/2021 29 1461 4645 27 0 1379 2554 88
08/10/2021 42 1452 4638 27 0 1379 2554 88
07/10/2021 44 1450 4626 27 0 1379 2554 88
06/10/2021 16 1450 4625 27 0 1379 2554 88
05/10/2021 5 1444 4588 27 0 1379 2554 88
04/10/2021 6 1438 4483 27 0 1379 2554 88
03/10/2021 6 1429 4438 27 0 1379 2554 88
02/10/2021 6 1429 4438 27 0 1379 2554 88
01/10/2021 6 1429 4438 27 0 1379 2554 88
30/09/2021 6 1422 4396 27 0 1379 2554 88
29/09/2021 5 1420 4391 27 0 1379 2554 88
28/09/2021 5 1414 4381 27 0 1379 2554 88
27/09/2021 5 1408 4376 27 0 1379 2554 88
26/09/2021 5 1406 4359 27 0 1379 2554 88
25/09/2021 7 1406 4357 27 0 1379 2554 88
24/09/2021 7 1406 4357 27 0 1377 2554 88
23/09/2021 7 1406 4357 27 0 1377 2554 88
22/09/2021 8 1406 4354 27 0 1377 2554 88
21/09/2021 8 1406 4354 27 0 1377 2554 88
20/09/2021 8 1406 4354 27 0 1377 2554 88
19/09/2021 6 1406 4342 27 0 1377 2554 88
18/09/2021 6 1406 4342 27 0 1377 2554 88
16/09/2021 5 1406 4342 27 0 1377 2554 88
15/09/2021 10 1406 4337 27 0 1377 2554 88
14/09/2021 10 1406 4337 27 0 1377 2554 88
13/09/2021 10 1406 4318 27 0 1377 2554 88
12/09/2021 9 1406 4280 27 0 1375 2554 88
11/09/2021 9 1404 4072 27 0 1375 2554 88
10/09/2021 9 1404 4072 27 0 1375 2554 88
09/09/2021 10 1404 4066 27 0 1375 2554 88
08/09/2021 9 1404 4063 27 0 1375 2554 88
07/09/2021 8 1404 4060 27 0 1375 2554 88
06/09/2021 8 1404 4060 27 0 1375 2554 88
05/09/2021 8 1404 4060 27 0 1375 2554 88
04/09/2021 8 1404 4060 27 0 1375 2554 88
03/09/2021 8 1404 4060 27 0 1375 2554 88
02/09/2021 12 1404 4032 27 0 1375 2554 88
01/09/2021 19 1404 4020 27 0 1375 2554 88
31/08/2021 19 1404 4019 27 0 1375 2554 88
30/08/2021 21 1403 4011 27 0 1374 2554 88
29/08/2021 20 1402 4010 27 0 1373 2554 88
28/08/2021 20 1402 4010 27 0 1373 2554 88
27/08/2021 20 1402 4010 27 0 1373 2554 88
26/08/2021 23 1402 4006 27 0 1373 2554 88
25/08/2021 29 1401 3995 27 0 1373 2554 88
24/08/2021 27 1400 3995 27 0 1371 2554 88
23/08/2021 25 1400 3995 27 0 1371 2554 88
22/08/2021 26 1399 3990 27 0 1371 2554 88
21/08/2021 26 1399 3990 27 0 1371 2554 88
20/08/2021 26 1399 3990 27 0 1371 2554 88
19/08/2021 30 1399 3976 27 0 1370 2554 88
18/08/2021 31 1399 3973 27 0 1370 2554 88
17/08/2021 28 1399 3973 27 0 1370 2554 88
16/08/2021 27 1399 3973 27 0 1360 2554 88
15/08/2021 41 1399 3957 27 0 1348 2554 88
14/08/2021 41 1399 3957 27 0 1348 2554 88
13/08/2021 51 1399 3947 27 0 1343 2554 88
12/08/2021 60 1399 3936 27 0 1332 2554 88
11/08/2021 66 1399 3925 27 0 1327 2554 88
10/08/2021 72 1399 3913 27 0 1327 2554 88
09/08/2021 77 1398 3901 27 0 1324 2554 88
08/08/2021 75 1398 3899 27 0 1322 2554 88
07/08/2021 80 1398 3892 27 0 1322 2554 88
06/08/2021 82 1398 3892 27 0 1321 2554 88
05/08/2021 90 1397 3883 27 0 1315 2554 88
04/08/2021 84 1397 3882 27 0 1315 2554 88
03/08/2021 91 1397 3870 27 0 1314 2554 88
02/08/2021 83 1397 3869 27 0 1314 2554 88
01/08/2021 86 1396 3862 27 0 1306 2554 88
31/07/2021 86 1396 3862 27 0 1306 2554 88
30/07/2021 97 1395 3852 27 0 1306 2554 88
29/07/2021 98 1391 3847 27 0 1304 2554 88
28/07/2021 87 1379 3834 27 0 1287 2554 88
27/07/2021 82 1379 3828 27 0 1285 2554 88
26/07/2021 82 1376 3826 27 0 1285 2554 88
25/07/2021 97 1370 3806 27 0 1283 2554 88
24/07/2021 97 1370 3806 27 0 1281 2554 88
23/07/2021 100 1369 3803 26 0 1278 2554 88
22/07/2021 101 1363 3795 26 0 1274 2554 88
21/07/2021 87 1363 3790 26 0 1270 2554 88
20/07/2021 83 1362 3788 26 0 1269 2554 88
19/07/2021 86 1359 3779 26 0 1268 2554 88
18/07/2021 139 1349 3731 26 0 1266 2554 88
17/07/2021 138 1349 3729 26 0 1264 2554 88
16/07/2021 138 1349 3729 26 0 1264 2554 88
15/07/2021 83 1348 3726 26 0 1263 2554 88
14/07/2021 92 1332 3700 26 0 1252 2554 88
13/07/2021 87 1330 3689 26 0 1252 2554 88
12/07/2021 80 1330 3687 26 0 1248 2554 88
11/07/2021 73 1328 3682 26 0 1243 2554 88
10/07/2021 78 1326 3679 26 0 1243 2554 88
09/07/2021 64 1323 3674 26 0 1243 2554 88
08/07/2021 66 1319 3670 26 0 1243 2554 88
07/07/2021 59 1315 3665 26 0 1243 2554 88
06/07/2021 72 1308 3650 26 0 1240 2554 88
05/07/2021 68 1307 3647 26 0 1240 2554 88
04/07/2021 58 1302 3641 26 0 1230 2554 88
03/07/2021 85 1300 3615 26 0 1230 2554 88
02/07/2021 82 1300 3614 26 0 1230 2554 88
01/07/2021 74 1297 3610 26 0 1229 2554 88
30/06/2021 63 1294 3605 26 0 1224 2554 88
29/06/2021 49 1288 3597 26 0 1215 2554 88
28/06/2021 75 1278 3566 26 0 1212 2554 88
27/06/2021 95 1272 3534 25 0 1206 2554 88
26/06/2021 92 1272 3533 25 0 1252 2554 88
25/06/2021 99 1272 3523 25 0 1231 2554 88
24/06/2021 99 1272 3522 25 0 1226 2554 88
23/06/2021 100 1270 3516 25 0 1213 2554 88
22/06/2021 110 1265 3504 25 0 1193 2554 88
21/06/2021 103 1264 3487 25 0 1182 2554 88
20/06/2021 96 1254 3484 25 0 1163 2554 88
19/06/2021 95 1254 3484 25 0 1161 2554 88
18/06/2021 95 1253 3483 25 0 1149 2554 88
17/06/2021 81 1252 3478 25 0 1138 2554 88
16/06/2021 67 1246 3466 25 0 1127 2554 88
15/06/2021 76 1224 3442 25 0 1126 2554 88
14/06/2021 65 1220 3424 25 0 1117 2554 88
13/06/2021 46 1210 3397 24 0 1105 2554 88
12/06/2021 44 1210 3397 24 0 1097 2554 88
11/06/2021 84 1189 3377 24 0 1097 2554 88
10/06/2021 78 1184 3365 24 0 1088 2554 88
09/06/2021 79 1171 3333 24 0 1079 2554 88
08/06/2021 52 1154 3308 24 0 1072 2554 88
07/06/2021 35 1143 3296 24 0 1069 2554 88
06/06/2021 69 1125 3245 24 0 1064 2554 88
05/06/2021 83 1123 3232 24 0 1058 2554 88
04/06/2021 103 1111 3218 24 0 1056 2554 88
03/06/2021 104 1100 3209 24 0 1055 2554 88
02/06/2021 104 1100 3208 24 0 1050 2554 88
01/06/2021 48 1097 3194 24 0 1033 2554 88
31/05/2021 34 1089 3184 24 0 1026 2554 88
30/05/2021 29 1081 3168 22 0 1017 2554 88
29/05/2021 28 1081 3168 22 0 1013 2554 88
28/05/2021 42 1073 3161 22 0 1009 2554 88
27/05/2021 40 1064 3139 22 0 1008 2554 88
26/05/2021 43 1060 3133 22 0 1005 2554 88
25/05/2021 36 1059 3132 22 0 1001 2554 88
24/05/2021 31 1055 3129 22 0 988 2554 88
23/05/2021 18 1049 3123 22 0 970 2554 88
22/05/2021 25 1047 3117 22 0 961 2554 88
20/05/2021 22 1042 3109 22 0 957 2554 88
19/05/2021 46 1025 3087 22 0 940 2554 88
18/05/2021 53 1018 3078 22 0 936 2554 88
17/05/2021 58 1014 3063 22 0 931 2554 88
16/05/2021 52 1010 3059 22 0 922 2554 88
15/05/2021 51 1010 3058 22 0 919 2554 88
14/05/2021 52 1007 3057 22 0 914 2554 88
13/05/2021 42 1003 3050 22 0 912 2554 88
12/05/2021 50 991 3039 22 0 910 2554 88
11/05/2021 66 975 3014 22 0 904 2554 88
10/05/2021 70 966 2983 22 0 902 2554 88
08/05/2021 63 964 2972 22 0 875 2554 88
08/05/2021 63 964 2972 22 0 883 2554 88
07/05/2021 93 950 2956 22 0 871 2554 88
06/05/2021 91 943 2935 22 0 859 2554 88
05/05/2021 83 943 2933 22 0 856 2554 88
04/05/2021 93 935 2922 22 0 845 2554 88
03/05/2021 85 932 2922 22 0 814 2554 88
02/05/2021 81 928 2916 21 0 788 2554 88
01/05/2021 80 928 2916 21 0 773 2554 88
30/04/2021 65 927 2915 21 0 758 2554 88
29/04/2021 45 922 2911 21 0 742 2554 88
28/04/2021 45 920 2895 21 0 727 2554 88
26/04/2021 57 902 2869 21 0 720 2554 88
26/04/2021 50 894 2860 21 0 704 2554 88
23/04/2021 50 890 2844 21 0 690 2554 88
20/04/2021 29 879 2826 20 0 686 2554 88
19/04/2021 48 849 2804 20 0 667 2554 88
18/04/2021 34 825 2783 19 0 650 2554 88
16/04/2021 36 810 2773 19 0 644 2554 88
14/04/2021 49 782 2755 19 0 631 2554 88
13/04/2021 42 778 2748 19 0 614 2554 88
12/04/2021 32 766 2732 19 0 601 2554 88
11/04/2021 26 752 2718 18 0 580 2554 88
09/04/2021 46 726 2690 17 0 558 2554 88
08/04/2021 32 722 2681 15 0 542 2554 88
07/04/2021 31 708 2665 15 0 527 2554 88
06/04/2021 17 697 2645 15 0 511 2554 88
05/04/2021 19 678 2621 15 0 501 2554 88
